深圳市永正知识产权有限公司
深圳市圣嘉企业管理咨询有限公司
联系人:曹先生
座机:0755-21001327
手机:13612959364
微信:13612959364
邮箱:cgf@yz-one.cn
地址:深圳市龙华区工业东路尚游公馆1817-1818
在进行商标注册前,我们建议您先办理商标查询,这样可以对该商标的注册可行性有所了解。商标查询分为免费查询和收费查询:
免费查询:查询数据涉及到已经初审公告的商标以及从查询之日起约6个月之前递交申请但仍处于审查阶段的商标。
收费查询:商标查询信息将用专用软件进行查询,所查询到的信息不包括从查询之日起前3个月申请的在先权利商标。(收 费标准:中文 150元/件 英文 200元/件 图形 400元/件 查询周期:10个工作小时)
免责声明
我公司为您所提供的商标注册查询信息仅供参考,无任何法律效力。尽管如此,我公司仍会尽最大努力向您提供尽可能准确的商标 注册信息。因使用我公司提供的商标注册查询信息而造成后果的,我公司不承担任何责任。
您也可以登陆中国商标网 进行自自助商标查询
第1类 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺、森林的化学品,未加工人造合成树脂,未加工塑料物质,肥料,灭火用合成 物,淬火和金属焊接用制剂,保存食品用化学品,鞣料,工业粘合剂。 |
第2类 | 颜料,清漆,漆,防锈剂和木材防腐剂,着色剂,媒染剂,未加工的天然树脂,画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉。 |
第3类 | 洗衣用漂白剂及其他物料,清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂,肥皂,香料,香精油,化妆品,洗发水,牙膏。 |
第4类 | 工业用油和油脂;润滑剂;吸收、润湿和粘结灰尘用合成物;燃料(包括马达用燃料)和照明材料;照明用蜡烛和灯芯。 |
第5类 | 药品、医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂 |
第6类 | 普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属建筑物;铁轨用金属材料;普通金属制非电气用缆线;五金具,金属小五金具;金属管;保险箱;矿石 |
第7类 | 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外);机器联结器和传动机件(陆地车辆用的除外);非手动农业器具;孵化器;自动售货机 |
第8类 | 手工具和器具(手动的);刀、叉和勺餐具;随身武器;剃刀 |
第9类 | 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器;处理、开关、转换、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、通讯、重放声音或影像的装置;磁性数据载体,录音盘;光盘,DVD盘和其他数字存储媒介;投币启动装置的机械结构;收银机,计算机器,数据处理装置,计算机;计算机软件;灭火器械 |
第10类 | 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械,假肢,假眼和假牙;整形用品;缝合用材料。 |
第11类 | 照明、加热、蒸汽发生、烹饪、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生用装置。 |
第12类 | 运载工具;陆、空、海用运载装置 |
第13类 | 火器;军火及弹药;爆炸物;烟火 |
第14类 | 贵重金属及其合金;珠宝首饰,宝石;钟表和计时仪器。 |
第15类 | 乐器 |
第16类 | 纸和纸板;印刷品;装订用品;照片;文具用或家庭用粘合剂;美术用品;画笔;打字机和办公用品(家具除外);教育或教学用品(仪器除外);包装用塑料物品;印刷铅字;印版。 |
第17类 | 未加工和半加工的橡胶、古塔胶、树胶、石棉、云母及这些材料的代用品;生产用成型塑料制品;包装、填充和绝缘用材料;非金属软管 |
第18类 | 皮革和人造皮革;毛皮;箱子和旅行袋;雨伞和阳伞; 手杖;鞭和马具 |
第19类 | 非金属的建筑材料;建筑用非金属刚性管;柏油,沥青;可移动非金属建筑物;非金属碑 |
第20类 | 未加工或半加工的骨、角、象牙、鲸骨或珍珠母;贝壳;海泡石;黄琥珀 |
第21类 | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;钢丝绒;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);玻璃器皿、瓷器和陶器。 |
第22类 | 缆和绳;网;帐篷,遮篷和防水遮布;帆;袋;衬垫和填充材料(纸或纸板、橡胶、塑料制除外);纺织用纤维原料 |
第23类 | 纺织用纱和线 |
第24类 | 织物及其替代品;床单;桌布 |
第25类 | 服装,鞋,帽。 |
第26类 | 花边和刺绣,饰带和编带;纽扣,领钩扣,饰针和缝针;假花 |
第27类 | 地毯,地席,席类,油毡及其他铺地板材料;非纺织品制墙帷。 |
第28类 | 游戏器具和玩具;体育和运动用品;圣诞树用装饰品 |
第29类 | 肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶和奶制品;食用油和油脂 |
第30类 | 咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米;食用淀粉和西米;面粉和谷类制品;面包、糕点和甜食;食用冰;糖,蜂蜜,糖浆;鲜酵母,发酵粉;食盐;芥末;醋,沙司(调味品);辛香料;冰。 |
第31类 | 农业、园艺、林业产品;未加工的谷物和种子;新鲜水果和蔬菜;草木和花卉;活动物;动物饲料;麦芽 |
第32类 | 啤酒;矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用的制剂。 |
第33类 | 含酒精的饮料(啤酒除外) |
第34类 | 烟草;烟具;火柴 |
第35类 | 广告;商业经营;商业管理;办公事务。 |
第36类 | 保险;金融事务;货币事务;不动产事务 |
第37类 | 房屋建筑;修理;安装服务 |
第38类 | 电信 |
第39类 | 运输;商品包装和贮藏;旅行安排。 |
第40类 | 材料处理 |
第41类 | 教育;提供培训;娱乐;文体活动 |
第42类 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发。 |
第43类 | 提供食物和饮料服务;临时住宿 |
第44类 | 医疗服务;兽医服务;人或动物的卫生和美容服务;农业、园艺和林业服务 |
第45类 | 法律服务;为保护财产和人身安全的服务;由他人提供的为满足个人需要的私人和社会服务。 |
提示:在申请商标查询前,必须确定商标使用在什么商品或服务项目上,根据商品或服务项目的不同,共分成了45个类别,次类别是我国根据《国际商标类似商品尼斯分类》确定的。